26 Kasım 2009 Perşembe Bursa At Yarışları Tahminleri
(Bombatahminler.com ekibinin incelemelerden sonra seçtiği atlar…)
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
| 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |









(Bombatahminler.com ekibinin oyunu)
| 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | 5.Ayak | 6.Ayak |
| 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | 10 | ||
| 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| 7 | 7 | ||||
| 6 | 4 |
No Comments
No comments yet.
Comments RSS TrackBack Identifier URI
Leave a comment


